全国服务热线
4000-662-888电机测试试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
1、特别说明:产品图片以及参数跟实际产品略有差异
2、定制说明:一切规格按照客户实际情况或量身定制,支持非标定制。
3、库存配送:有货,全国送货保障!
4、温馨提示:本产品型号众多,案例仅供参考,更多型号请联系客服!
4000-662-888
设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101C-LJS | 450×450×500 | 1160×1000×1610 | |
LRHS-225C-LJS | 500×600×750 | 1210×1150×1870 | |
LRHS-504C-LJS | 700×800×900 | 1260×1340×2070 | |
LRHS-800C-LJS | 800×1000×1000 | 1370×1550×2170 | |
LRHS-1000C-LJS | 1000×1000×1000 | 1560×1550×2170 |
---|
性 能 指 标 |
温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | |||||
温度均匀度 | ≤2℃ (空载时) | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||||||
时间设定范围 | 1~60000M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
湿度范围 | 20%~98% RH | ||||||
湿度均匀度 | +2% -3% RH | ||||||
湿度波动 | ±2% | ||||||
升温速度 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
降温速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
测试孔 | 安装在机器左侧,用于外接测试电源线或信号线使用 | ||||||
观察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效视界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
核 心 配 置 |
温度控制器 | 日本原装进口“优易控”品牌温湿度仪表 | |||||
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
制冷方式 | 单机或双机复叠式制冷 | ||||||
压 缩 机 | 法国泰康 | ||||||
标准配置 | 湿球纱布、样品架 | ||||||
安全保护 |
压缩机过热、超压、超温、风机电机过热、漏电保护 整体设备欠相/逆相、整体设备定时、 过载及短路保护 |
||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 |
(A)3.5KW/4.0KW/6.0KW/8.0KW/9.0KW (B)4.0KW/4.5KW/7.5KW/9.0KW/10.5KW (C)4.5KW/6.5KW/9.0KW/13.0KW/13.0KW |
||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1.测试数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2.以上参数仅供参考,可根据用户具体测试参数进行定制 3.本技术信息,如有变动恕不另行通知 |